Skip to main content
31.07.2025

Milliarderne fosser ud: Så meget har din kommune købt skraldespande for de seneste fem år

Det har langt fra været billigt, at landets kommuner de seneste år har gået på storindkøb blandt leverandører af skraldespande. Det er de færreste husholdninger og virksomheder, som igennem de seneste år ikke har bemærket, at der i dén grad er sket opstilling af forskellige skraldespande.

Indkøb af skraldespandene er langt fra en billig oplevelse, hvilket heller ikke kan anses for at have været tilfældet ved kommunernes seneste indkøb af plastspande til brug for affaldssortering.

Således fastslår en undersøgelse, vi har foretaget i 1spand.nu blandt landets kommuner, at skraldespandsindkøbene alene de fem seneste år har medført en milliardregning.

Men hvad har det kostet i din kommune at foretage de mange indkøb? Det kan du se i opgørelsen nedenfor, som er opstillet i rangorden, i forhold til hvilke kommuner der i denne periode i gennemsnit har brugt flest i kroner per indbygger – hvilket er angivet som det sidste tal ud for kommunen.

Udgift til indkøb af skraldespande pr. kommune

Kommune Indkøbte skraldespande Udgift Antal indbyggere Gennemsnitlig udgift pr. indbygger
Ærø Kommune 13910 8.817.748 kroner 5960 1.479 kroner
Samsø Kommune 8357 5.138.692 kroner 3694 1.391 kroner
Odsherred Kommune 97760 41.000.654 kroner 32605 1.257 kroner
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune 94686 93.986.000 kroner 80849 1.162 kroner
Middelfart Kommune 89953 45.097.120 kroner 40158 1.122 kroner
Svendborg Kommune 37107 30.566.331 kroner 27521 1.110 kroner
Halsnæs Kommune 71280 33.651.535 kroner 31515 1.068 kroner
Kerteminde Kommune 26767 25.391.567 kroner 23894 1.062 kroner
Nordfyns Kommune 66262 28.832.235 kroner 29610 973 kroner
Stevns Kommune 49617 22.920.606 kroner 23649 969 kroner
Næstved Kommune 4622 83.210.533 kroner 87747 948 kroner
Haderslev Kommune 69944 50.530.667 kroner 55438 911 kroner
Læsø Kommune 4425 1.589.000 kroner 1759 903 kroner
Aabenraa Kommune 113888 51.043.403 kroner 58657 870 kroner
Thisted Kommune 70440 37.048.300 kroner 42989 861 kroner
Hjørring Kommune 64269 50.172.711 kroner 63544 789 kroner
Faxe Kommune 71129 28.260.561 kroner 37753 748 kroner
Allerød Kommune 40633 18.799.905 kroner 25962 724 kroner
Lejre Kommune 64578 20.662.558 kroner 29347 704 kroner
Hørsholm Kommune 39383 16.715.416 kroner 24811 673 kroner
Odder Kommune og Skanderborg Kommune 146541 56.251.890 kroner 88184 637 kroner
Esbjerg Kommune 171440 71.660.445 kroner 115423 620 kroner
Faaborg-Midtfyn Kommune 1806 31.074.478 kroner 52291 594 kroner
Favrskov Kommune 61366 25.534.319 kroner 49377 517 kroner
Høje-Taastrup Kommune 35865 27.974.348 kroner 57540 486 kroner
Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune 241552 47.958.011 kroner 99391 482 kroner
Herning Kommune 2760 41.318.561 kroner 89848 459 kroner
Billund Kommune 25892 12.423.921 kroner 27119 458 kroner
Solrød Kommune 28761 11.111.933 kroner 24579 452 kroner
Hillerød Kommune 65471 24.216.073 kroner 54422 444 kroner
Dragør Kommune 21800 6.371.364 kroner 14569 437 kroner
Assens Kommune 36003 17.586.469 kroner 40646 432 kroner
Helsingør Kommune 45660 23.681.490 kroner 63838 370 kroner
Ringsted Kommune 29208 12.947.581 kroner 36356 356 kroner
Rudersdal Kommune 40643 18.799.905 kroner 55034 341 kroner
Viborg Kommune 76810 32.662.276 kroner 97472 335 kroner
Lyngby-Tårbæk Kommune 52221 18.783.094 kroner 58538 320 kroner
Langeland Kommune 7740 3.854.438 kroner 12260 314 kroner
Vesthimmerland Kommune 678 11.163.191 kroner 36012 309 kroner
Kolding Kommune 162879 25.833.585 kroner 94932 272 kroner
Glostrup Kommune 23213 6.393.071 kroner 23655 270 kroner
Frederiksberg Kommune 49515 26.384.946 kroner 104899 251 kroner
Gladsaxe Kommune 75368 17.668.058 kroner 70600 250 kroner
Fredericia Kommune 2982 12.518.477 kroner 52485 238 kroner
Sorø Kommune 17054 7.020.089 kroner 30478 230 kroner
Ikast-Brande Kommune 62223 9.761.386 kroner 42737 228 kroner
Silkeborg Kommune 111245 22.338.733 kroner 100747 221 kroner
Vejen Kommune 44251 9.392.958 kroner 42800 219 kroner
Brøndby Kommune 30687 6.882.389 kroner 39067 176 kroner
Randers Kommune 74913 17.303.761 kroner 99974 173 kroner
Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune 79018 23.078.465 kroner 153459 150 kroner
Aalborg Kommune 62653 20.475.556 kroner 223174 91 kroner
Mariagerfjord Kommune 6094 3.542.796 kroner 41762 84 kroner
Vallensbæk Kommune 2927 1.454.002 kroner 17800 81 kroner
Københavns Kommune 47035 45.330.081 kroner 659350 68 kroner
Vejle Kommune 44494 6.697.294 kroner 121696 55 kroner
Kalundborg Kommune 3167 2.264.220 kroner 48309 46 kroner
Ringkøbing-Skjern Kommune 3506 1.623.030 kroner 56218 28 kroner
Brønderslev Kommune 418 1.022.173 kroner 36614 27 kroner
Sønderborg Kommune 5343 1.416.531 kroner 74233 19 kroner
Morsø Kommune 776 351.114 kroner 19734 17 kroner
Bornholms Regionskommune 753 277.241 kroner 39332 7 kroner
Hedensted Kommune 125 45.427 kroner 47725 1 krone

Tabel: Kommunernes indkøb af skraldespande og udgifterne hertil for årene 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025. Såfremt flere kommuner er nævnt sammen, skyldes det, at de har indsendt tallene samlet via det kommunale forsyningsselskab, der har stået for indkøbene. Der tages forbehold for, at kommuner via deres driftsselskaber kan have oplyst flere kommuners indkøb under ét – uanset at indkøbene var for flere forskellige på én gang. Det er samtidig værd at bemærke, at størrelserne på skraldespande kan variere væsentligt fra kommune til kommune. Således medfører antallet af skraldespande ikke nødvendigvis en indikation på, hvor store disse er. Fanen, som omhandler indbyggertal, tager ikke forbehold for kommuners indkøb af skraldespande, som bruges i sommerhus- og ferieboligområder. Det skyldes, at formålet er at illustrere, hvilke kommuner der har opkøbt flest skraldespande i forhold til deres normale indbyggertal.

 

Ingen eller meget begrænsede tilbagemeldinger

Kommune Antal indbyggere
Aarhus Kommune 367.095
Ballerup Kommune 41.237
Egedal Kommune 45.532
Fanø Kommune 3.357
Fredensborg Kommune 42.009
Frederikshavn Kommune 58.376
Frederikssund Kommune 46.358
Furesø Kommune 42.533
Gentofte Kommune 75.033
Greve Kommune 52.157
Gribskov Kommune 41.920
Herlev Kommune 29.876
Holbæk Kommune 74.129
Horsens Kommune 97.392
Hvidovre Kommune 53.760
Ishøj Kommune 21.465
Jammerbugt Kommune 38.234
Køge Kommune 62.848
Nyborg Kommune 32.193
Odense Kommune 209.078
Rebild Kommune 30.937
Roskilde Kommune 90.931
Rødovre Kommune 44.328
Slagelse Kommune 79.923
Tønder Kommune 36.651
Varde Kommune 49.798
Vordingborg Kommune 45.751

Tilmeld dig og støt en grønnere fremtid inden kommunalvalget