Så mange skraldespande har din kommune indkøbt de fem seneste år

Milliarder af kroner brugt på millioner af skraldespande.
Så stor har købelysten været rundt i landets kommuner, hvilket fremgår af undersøgelsen, vi har foretaget af de fem seneste års indkøb.
Men hvilke kommuner har købt flest?
Det kan du se i opgørelsen nedenfor, som er opstillet i rangorden, i forhold til hvilke kommuner der i denne periode har købt flest skraldespande i gennemsnit per indbygger, hvilket er angivet som det sidste tal ud for kommunen.
Kommune / Kommuner | Indkøbte skraldespande | Antal indbyggere | Gennemsnitligt antal skraldespande pr. indbygger |
---|---|---|---|
Odsherred Kommune | 97760 | 32605 | 3 |
Læsø Kommune | 4425 | 1759 | 2,5 |
Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune | 8357 | 3694 | 2,4 |
Samsø Kommune | 8357 | 3694 | 2,3 |
Ærø Kommune | 13910 | 5960 | 2,3 |
Lejre Kommune | 64578 | 29347 | 2,2 |
Nordfyns Kommune | 66262 | 29610 | 2,2 |
Middelfart Kommune | 89953 | 40158 | 2,2 |
Stevns Kommune | 49617 | 23649 | 2,1 |
Faxe Kommune | 71129 | 37753 | 1,9 |
Aabenraa Kommune | 113888 | 58657 | 1,9 |
Odder Kommune og Skanderborg Kommune | 146541 | 88184 | 1,7 |
Kolding Kommune | 162879 | 94932 | 1,7 |
Allerød Kommune | 40633 | 25962 | 1,6 |
Thisted Kommune | 70440 | 42989 | 1,6 |
Hørsholm Kommune | 39383 | 24811 | 1,6 |
Dragør Kommune | 21800 | 14569 | 1,5 |
Esbjerg Kommune | 171440 | 115423 | 1,5 |
Ikast-Brande Kommune | 62223 | 42737 | 1,5 |
Svendborg Kommune | 37107 | 27521 | 1,3 |
Haderslev Kommune | 69944 | 55438 | 1,3 |
Hillerød Kommune | 65471 | 54422 | 1,2 |
Solrød Kommune | 28761 | 24579 | 1,2 |
Favrskov Kommune | 61366 | 49377 | 1,2 |
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune | 94686 | 80849 | 1,2 |
Gladsaxe Kommune | 75368 | 70600 | 1,2 |
Silkeborg Kommune | 111245 | 100747 | 1,1 |
Kerteminde Kommune | 26767 | 23894 | 1,1 |
Glostrup Kommune | 23213 | 23655 | 1 |
Billund Kommune | 25892 | 27119 | 1 |
Hjørring Kommune | 64269 | 63544 | 1 |
Vejen Kommune | 44251 | 42800 | 1 |
Lyngby-Tårbæk Kommune | 52221 | 58538 | 0,9 |
Assens Kommune | 36003 | 40646 | 0,9 |
Ringsted Kommune | 29208 | 36356 | 0,8 |
Tårnby Kommune | 35199 | 43915 | 0,8 |
Viborg Kommune | 76810 | 97472 | 0,8 |
Brøndby Kommune | 30687 | 39067 | 0,8 |
Helsingør Kommune | 45660 | 63838 | 0,7 |
Rudersdal Kommune | 40643 | 55034 | 0,7 |
Randers Kommune | 74913 | 99974 | 0,7 |
Høje-Taastrup Kommune | 35865 | 57540 | 0,6 |
Langeland Kommune | 7740 | 12260 | 0,6 |
Sorø Kommune | 17054 | 30478 | 0,6 |
Frederiksberg Kommune | 49515 | 104899 | 0,5 |
Holstebro Kommune, Lemvig Kommune, Skive Kommune og Struer Kommune | 79018 | 153459 | 0,5 |
Vejle Kommune | 44494 | 121696 | 0,4 |
Aalborg Kommune | 62653 | 223174 | 0,3 |
Vallensbæk Kommune | 2927 | 17800 | 0,2 |
Københavns Kommune | 47035 | 659350 | 0,1 |
Ringkøbing-Skjern Kommune | 3506 | 56218 | 0,1 |
Mariagerfjord Kommune | 6094 | 41762 | 0,1 |
Kalundborg Kommune | 3167 | 48309 | 0,1 |
Sønderborg Kommune | 5343 | 74233 | 0,1 |
Næstved Kommune | 4622 | 87747 | 0,1 |
Fredericia Kommune | 2982 | 52485 | 0,1 |
Bornholms Regionskommune | 753 | 39332 | 0 |
Herning Kommune | 2760 | 89848 | 0 |
Hedensted Kommune | 125 | 47725 | 0 |
Vesthimmerland Kommune | 678 | 36012 | 0 |
Morsø Kommune | 776 | 19734 | 0 |
Brønderslev Kommune | 418 | 36614 | 0 |
Faaborg-Midtfyn Kommune | 1806 | 52291 | 0 |
Tabel: Kommunernes indkøb af skraldespande og udgifterne hertil for årene 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025. Såfremt flere kommuner er nævnt sammen, skyldes det, at de har indsendt tallene samlet via det kommunale forsyningsselskab, der har stået for indkøbene. Der tages forbehold for, at kommuner via deres driftsselskaber kan have oplyst flere kommuners indkøb under ét – uanset at indkøbene var for flere forskellige på én gang. Det er samtidig værd at bemærke, at størrelserne på skraldespande kan variere væsentligt fra kommune til kommune. Således medfører antallet af skraldespande ikke nødvendigvis en indikation på, hvor store disse er. Fanen, som omhandler indbyggertal, tager ikke forbehold for kommuners indkøb af skraldespande, som bruges i sommerhus- og ferieboligområder. Det skyldes, at formålet er at illustrere, hvilke kommuner der har opkøbt flest skraldespande i forhold til deres normale indbyggertal.
Kommune | Antal indbyggere |
---|---|
Aarhus Kommune | 367095 |
Ballerup Kommune | 41237 |
Egedal Kommune | 45532 |
Fanø Kommune | 3357 |
Fredensborg Kommune | 42009 |
Frederikshavn Kommune | 58376 |
Frederikssund Kommune | 46358 |
Furesø Kommune | 42533 |
Gentofte Kommune | 75033 |
Greve Kommune | 52157 |
Gribskov Kommune | 41920 |
Herlev Kommune | 29876 |
Holbæk Kommune | 74129 |
Horsens Kommune | 97392 |
Hvidovre Kommune | 53760 |
Ishøj Kommune | 21465 |
Jammerbugt Kommune | 38234 |
Køge Kommune | 62848 |
Nyborg Kommune | 32193 |
Odense Kommune | 209078 |
Rebild Kommune | 30937 |
Roskilde Kommune | 90931 |
Rødovre Kommune | 44328 |
Slagelse Kommune | 79923 |
Tønder Kommune | 36651 |
Varde Kommune | 49798 |
Vordingborg Kommune | 45751 |
Tabel: Kommuner med ingen eller begrænsede tilbagemeldinger i forhold til køb af skraldespande og udgifterne hertil for årene 2021, 2022, 2023, 2024 og 2025.